Pensoni INPS Importi 2019
| INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITÀ DI FREQUENZA | ||
| Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile | 
| 01.01.2019 | 4.906,72 | 279,47 | 
| INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA | ||
| Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile | 
| 01.01.2019 | 4.906,72 | 285,66 | 
| INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE | ||
| Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile | 
| 01.01.2019 | 16.814,34 | 285,66 | 
| INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO | ||
| Decorrenza | Erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione | Indennità di accompagnamento | 
| 01.01.2019 | 517,84 | |

 
													 
						